| 卡塔尔 | 0 - 2 | 厄瓜多尔 |
| 塞内加尔 | 0 - 2 | 荷兰 |
| 卡塔尔 | 1 - 3 | 塞内加尔 |
| 荷兰 | 1 - 1 | 厄瓜多尔 |
| 荷兰 | 2 - 0 | 卡塔尔 |
| 厄瓜多尔 | 1 - 2 | 塞内加尔 |
| 英格兰 | 6 - 2 | 伊朗 |
| 美国 | 1 - 1 | 威尔士 |
| 威尔士 | 0 - 2 | 伊朗 |
| 英格兰 | 0 - 0 | 美国 |
| 威尔士 | 0 - 3 | 英格兰 |
| 伊朗 | 0 - 1 | 美国 |
| 阿根廷 | 1 - 2 | 沙特阿拉伯 |
| 墨西哥 | 0 - 0 | 波兰 |
| 波兰 | 2 - 0 | 沙特阿拉伯 |
| 阿根廷 | 2 - 0 | 墨西哥 |
| 波兰 | 0 - 2 | 阿根廷 |
| 沙特阿拉伯 | 1 - 2 | 墨西哥 |
| 法国 | 4 - 1 | 澳大利亚 |
| 丹麦 | 0 - 0 | 突尼斯 |
| 突尼斯 | 0 - 1 | 澳大利亚 |
| 法国 | 2 - 1 | 丹麦 |
| 澳大利亚 | 1 - 0 | 丹麦 |
| 突尼斯 | 1 - 0 | 法国 |
| 德国 | 1 - 2 | 日本 |
| 西班牙 | 7 - 0 | 哥斯达黎加 |
| 日本 | 0 - 1 | 哥斯达黎加 |
| 西班牙 | 1 - 1 | 德国 |
| 日本 | 2 - 1 | 西班牙 |
| 哥斯达黎加 | 2 - 4 | 德国 |
| 摩洛哥 | 0 - 0 | 克罗地亚 |
| 比利时 | 1 - 0 | 加拿大 |
| 比利时 | 0 - 2 | 摩洛哥 |
| 克罗地亚 | 4 - 1 | 加拿大 |
| 克罗地亚 | 0 - 0 | 比利时 |
| 加拿大 | 1 - 2 | 摩洛哥 |
| 巴西 | 2 - 0 | 塞尔维亚 |
| 瑞士 | 1 - 0 | 喀麦隆 |
| 喀麦隆 | 3 - 3 | 塞尔维亚 |
| 巴西 | 1 - 0 | 瑞士 |
| 塞尔维亚 | 2 - 3 | 瑞士 |
| 喀麦隆 | 1 - 0 | 巴西 |
| 葡萄牙 | 3 - 2 | 加纳 |
| 韩国 | 0 - 0 | 乌拉圭 |
| 韩国 | 2 - 3 | 加纳 |
| 葡萄牙 | 2 - 0 | 乌拉圭 |
| 加纳 | 0 - 2 | 乌拉圭 |
| 韩国 | 2 - 1 | 葡萄牙 |
2022卡塔尔世界杯小组赛阶段从11月20日持续至12月2日,48场比赛攻入120球,场均2.5球。冷门频出:沙特逆转阿根廷、日本击败德国与西班牙、摩洛哥小组头名…… 最终荷兰、阿根廷、法国、巴西等传统强队顺利出线,而德国、比利时等豪门遗憾小组出局。
⚡ 关键数据:小组赛最大比分 — 西班牙7:0哥斯达黎加;进球最多小组 — E组(日本、西班牙、德国、哥斯达黎加)共贡献17球;零封场次最多的球队:摩洛哥(3场不失球)。